日韩黄色录像/a4yy私人毛片在线/2019中文字幕无线乱码/亚洲高清图片欧美高清图片 - 美女全身无遮挡

微信報(bào)價(jià)掃一掃

  1. 品種 價(jià)格區(qū)間 漲跌 漲跌幅 日期
    H59銅棒 54500-54900 -500 0.9% 10/18
    6063鋁棒φ100* 20550-20610 -200 0.96% 10/18
    帶鐵鋁材 15000-15200 -200 1.3% 10/18
    鋅渣 18050-18250 -100 0.55% 10/18
    304統(tǒng)料 9550-9750 -50 0.51% 10/18
    316大爐料 18600-18800 0 0% 10/18
  2. 品種 價(jià)格區(qū)間 漲跌 漲跌幅 日期
    1#銅 76500-76540 -730 0.94% 10/18
    A00鋁 20480-20520 -260 1.25% 10/18
    1#鉛 16525-16625 -75 0.45% 10/18
    0#鋅 24950-25050 -200 0.79% 10/18
    1#鎳板 128300-130300 -4600 3.41% 10/18
    1#錫 255000-257000 -8250 3.11% 10/18
  3. 品種 價(jià)格區(qū)間 漲跌 漲跌幅 日期
    1#電解銅 76420-76620 -490 0.64% 10/18
    A00鋁 20470-20530 -260 1.25% 10/18
    1#鉛 16300-16400 -100 0.61% 10/18
    1#鋅錠 24820-25020 -190 0.75% 10/18
    1#電解鎳 127800-131200 -4600 3.39% 10/18
  4. 品種 價(jià)格區(qū)間 漲跌 漲跌幅 日期
    76340-76440 -700 0.91% 10/18
    20470-20510 -260 1.25% 10/18
    0#鋅 24930-25030 -200 0.79% 10/18
    128300-130300 -4450 3.3% 10/18
    255000-257000 -8250 3.11% 10/18
    16300-16400 -100 0.61% 10/18

佛山現(xiàn)貨

更多
品種名稱 最新價(jià)格 漲跌 日期
批線1#光亮銅線 70300-70500 -100 10/18
馬達(dá)銅(91-92%) 64300-64600 -100 10/18
1#銅管 69800-70000 -100 10/18
59黃銅邊料(干凈) 48700-48900 -100 10/18
國產(chǎn)潔凈6063新料 17250-17450 -100 10/18
破碎水箱鋁(88-90%) 15300-15500 -100 10/18
鋁基板 14250-14450 -100 10/18
破碎熟鋁(90-92%) 16400-16600 -100 10/18
鋅合金5#(舊料) 22500-22700 -50 10/18
304回爐邊料 9550-9750 -50 10/18
201統(tǒng)料 4500-4600 -50 10/18
1#云錫錠* 258000-260000 -7500 10/18
破碎鉛大料 14750-14950 0 10/18

新聞資訊

更多
期市分析 行業(yè)動(dòng)態(tài) 機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng) 金屬知識(shí)