日韩黄色录像/a4yy私人毛片在线/2019中文字幕无线乱码/亚洲高清图片欧美高清图片 - 美女全身无遮挡

微信報(bào)價(jià)掃一掃

  1. 品種 價(jià)格區(qū)間 漲跌 漲跌幅 日期
    H59銅棒 53200-53600 -300 0.56% 11/22
    6063鋁棒φ100* 20950-21010 -80 0.38% 11/22
    帶鐵鋁材 15200-15400 0 0% 11/22
    鋅渣 18250-18450 0 0% 11/22
    304統(tǒng)料 9200-9400 -50 0.53% 11/22
    316大爐料 18450-18650 -50 0.27% 11/22
  2. 品種 價(jià)格區(qū)間 漲跌 漲跌幅 日期
    1#銅 74010-74050 -590 0.79% 11/22
    A00鋁 20590-20630 -80 0.39% 11/22
    1#鉛 16800-16900 -50 0.3% 11/22
    0#鋅 25520-25620 50 0.2% 11/22
    1#鎳板 125250-128650 -1850 1.42% 11/22
    1#錫 241250-243250 -1000 0.41% 11/22
  3. 品種 價(jià)格區(qū)間 漲跌 漲跌幅 日期
    1#電解銅 73850-74050 -540 0.72% 11/22
    A00鋁 20580-20640 -90 0.43% 11/22
    1#鉛 16650-16750 0 0% 11/22
    1#鋅錠 25290-25490 0 0% 11/22
    1#電解鎳 125100-128500 -1800 1.38% 11/22
  4. 品種 價(jià)格區(qū)間 漲跌 漲跌幅 日期
    73830-73930 -590 0.79% 11/22
    20580-20620 -90 0.43% 11/22
    0#鋅 25400-25500 -10 0.04% 11/22
    125450-128550 -1800 1.38% 11/22
    241500-243500 -1000 0.41% 11/22
    16600-16700 -50 0.3% 11/22

佛山現(xiàn)貨

更多
品種名稱(chēng) 最新價(jià)格 漲跌 日期
批線1#光亮銅線 68300-68500 -300 11/22
馬達(dá)銅(91-92%) 62300-62600 -300 11/22
1#銅管 67800-68000 -300 11/22
59黃銅邊料(干凈) 47800-48000 -100 11/22
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 17350-17550 -50 11/22
破碎水箱鋁(88-90%) 15400-15600 -50 11/22
鋁基板 14350-14550 -50 11/22
破碎熟鋁(90-92%) 16450-16650 -50 11/22
鋅合金5#(舊料) 22150-22350 0 11/22
304回爐邊料 9200-9400 -50 11/22
201統(tǒng)料 4200-4300 -50 11/22
1#云錫錠* 244000-246000 -1000 11/22
破碎鉛大料 15100-15300 0 11/22

新聞資訊

更多
期市分析 行業(yè)動(dòng)態(tài) 機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng) 金屬知識(shí)